详情介绍
【机械格栅机 格栅除污机产品介绍】
HG系列回转式机械格栅(格栅除污机)是一种可以连续自动清理流体中各种形状的杂物,以固液分离为目的装置。它可以作为一种 设备广泛地应用于城市污水处理、自来水行业、电厂进水口,同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业生产工艺中设备。
【机械格栅机 格栅除污机产品特点】
该设备的优点是自动化程度高、分离效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好,在无人看管的情况下可保证连续稳定工作。设置了过载保护装置,在设备发生故障时,会产生声光报警并自动停机,可以避免设备超负荷工作。
本设备可以根据用户需要任意调节设备运行间隔,实现周期性运转;可以根据格栅前后液位差自动控制;并且有手动控制功能,以方便检修。用户可根据不同的工作需要任意选用。
由于该设备结构设计合理,在设备工作时, 自身具有很强的自净能力,不会发生堵塞现象,所以日常维修工作量很少。
机宽超过1500mm,则做成并联机。栅隙分为1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各种规格,由过水量、提升高度、固液分离总量和所分离物质的形状、颗粒大小来选择栅隙。可根据用户需要选用材质为ABS工程塑料、尼龙、不锈钢的耙齿制作;主体框架有不锈钢材质和碳钢防腐两种。
【结构和工作原理】
HG系列回转式格栅主要由驱动装置、耙齿机构、清刷机构等组成,由一种的耙齿装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下,耙齿链进行逆水流方向运动。
耙齿链运转到设备的上部时,由于槽轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产生相对自清运动,绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。
按水流方向耙齿链类同于格栅,在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的,也可以是间歇的。
【技术参数及选型】
1、技术参数和安装尺寸表:
参数型号 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 |
安装角度α | 60°~ 80° | |||||||||||
电动机功率(kw) | 0.37~0.75 | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3 | |||||||
筛网运动速度(m/min) | 约2 | |||||||||||
设备宽W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 |
设备总***0(mm) | H+H1+1350 | |||||||||||
设备总宽W1(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1850 |
沟宽W(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1600 |
沟深H(mm) | 1000~2000(用户自定) | |||||||||||
导流槽长度L(mm) | 1500+H × ctgα | |||||||||||
介质***温度(℃) | ≤80 ℃ | |||||||||||
地脚至卸料上口***1(mm) | 400~1000(用户自定) |
2、过水流量表
型号 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 | |
栅前水深(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
过栅流速(m/s) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | |
栅隙 | 过水流量(m3/d) | 1850-3700 | 2080-4160 | 2900-5800 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 6000-12000 | 7000-14000 | 7800-15600 | 8600-17200 | 9000-18000 | 11000-22000 |
1(mm) | |||||||||||||
3(mm) | 3700-7400 | 4100-8200 | 5700-11400 | 7500-15000 | 9000-18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15600-31200 | 17200-34400 | 18000-36000 | 22000-44000 | |
5(mm) | 4500-9000 | 5200-10400 | 7100-14200 | 9200-18400 | 11200-22400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500-45000 | 24000-48000 | |
10(mm) | 5300-10600 | 6200-12400 | 8800-17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 21000-42200 | 24000-48000 | 25000-50000 | 26000-32000 | 27000-54000 | |
20(mm) | 5500-11000 | 6650-13000 | 9000-18000 | 11500-23000 | 14000-28000 | 17000-34000 | 19000-38000 | 22000-44000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 28000-56000 | 29000-58000 | |
30(mm) | 7100-14200 | 8600-17200 | 11700-23400 | 14900-29800 | 18200-36400 | 22100-44200 | 24700-49400 | 28600-57200 | 32500-65000 | 35100-70200 | 36400-72800 | 37700-75400 | |
40(mm) | 7800-15600 | 10200-20400 | 14500-29000 | 18800-37600 | 23000-46000 | 27000-54000 | 31500-63000 | 36000-72000 | 40400-80800 | 44500-89000 | 46500-93000 | 57500-115000 | |
50(mm) | 10200-20400 | 13250-26500 | 18850-37700 | 24450-48900 | 29900-59800 | 35100-70200 | 40950-81900 | 46800-93600 | 52000-104000 | 57200-114400 | 59800-119600 | 74100-148200 |
注:并联机的过水流量按以上型号乘2即得。如HG2000型回转式固液分离机,其栅隙为10mm,则过水水水量为42200~84400m3/d