当前位置:首页 > 产品展示 > 拦污系列 > GSHZ回转式格栅清污机 > GSHZ1200回转式机械除污细格栅
详情介绍
回转式机械除污粗格栅为新型的机械格栅除污设备,用于市政和工业污水处理中截取并自动污水中颗粒、块状悬浮物,一般设在粗机械格栅后。
GSHZ1200回转式机械除污细格栅主要由机架、驱动机构、传动机构、固定栅条、往复移动栅条、电气控制等部分组成。锐志环保公司生产的回转式格栅除污机在结构上一改以往移动齿耙只能作单向直线运动的机械格栅模式,实现通过曲柄边杆机构而上下往复移动齿耙,将污物逐阶推至污物卸料口,而自动卸渣。
本机械格栅可制成不锈钢及非金属齿两种形式,链条等水下件为不锈钢材质,可自动分离固液,可按用户对沟宽、沟深的要求作非标设计及供货,栅条间隙范围为1mm至6mm。
土建条件图依用户工艺要求提供详细的回转式格栅除污机图纸。
【适用范围】
GSHZ1200回转式机械除污细格栅主要用于较浅水渠处的固液分离,如给排水泵站、污水及雨水提升泵站、污水处理厂、水质净化厂等,机械格栅广泛应用于城市污水处理厂、自来水厂、泵站、电厂进水口,自动拦截并水中的漂浮物,保证下道工序的正常运行;回转式格栅除污机十分适合生活污水处理、纺织印染污水处理、屠宰、制糖、酿酒、食品加工废水处理、制革污水处理、造纸污水处理工程中的固液分离。
1、城市污水中固体物的分离。
2、纺织印染废水、屠宰废水、制革、造纸废水的固体。
3、原毛及洗毛废水的固体。
4、自来水取水点的进水口和热电厂冷却水处固体。
【工作原理】
分为不锈钢网齿和非金属齿两种。在电机减速器的带动下,经链轮传动,驱动耙齿链,进行回转运动。当耙齿运转到设备上部时,由于导轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产生相对的运动。大部分固体物质靠重力落下,另一部分依靠转刷轴的反向运动,可以把粘在回转式格栅除污机耙齿上的杂物洗刷干净。
【设备特点】
1、机械格栅整机结构紧凑合理,外形美观、体积小、重量轻;
2、格栅除污机能进行连续的自动固液分离,对场地无特殊要求。
3、机械格栅自动化程度高,工作时无震动、无噪音、分离效率高,使用寿命长。
4、格栅除污机正常运转时有自净力、无堵塞现象,设备动力消耗少。
5、回转式格栅除污机解决了污物卡阻及齿耙打滑现象,大大提高了机械格栅的机械效率;
6、机械格栅传动部分均设置在水渠以上,安装维修方便;
7、电气全自动保护控制柜,设有液位差传感器自控系统,运行、可靠;
8、回转式格栅除污机的机架及水下部分采用优质不锈钢制作,而腐蚀、使用寿命长。
9、减速机采用德国弗兰德公司或 SEW 公司产品,保证三年内不开箱,五年内不会发生漏油现象。
技术参数和安装尺寸表:
参数型号 | HGC300 | HGC400 | HGC500 | HGC600 | HGC700 | HGC800 | HGC900 | HGCl000 | HGCl100 | H(粉1200 | HGCl250 | HGCl500 |
安装角度α | 60°-80° | |||||||||||
电动机功率(KW) | 0.4~0.75 | O.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3 | |||||||
筛网运动速度(m/min) | 约2 | |||||||||||
设备宽Wo(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | lO00 | 1l00 | 1200 | 1250 | 1500 |
设备总高Ho(mm) | 3285~14350 | |||||||||||
设备总宽Wl(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1850 |
沟宽W(mm) | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1330 | 1580 |
沟深H(mm) | 1535-12000(用户自定) | |||||||||||
导流槽长度Ll(mm) | 2400~8500 | |||||||||||
介质高温度(℃) | ≤80℃ | |||||||||||
地脚至卸料上口高H1(mm) | 400~1000(用户自定) |
五、过水流量表(并联机的过水量按此型号乘2即得).
掣号 | HGC300 | HGC400 | HGC500 | HGC600 | HGC700 | HGC800 | HGC900 | HGCl000 | HGCll00 | HGCl200 | HGCl250 | HGCl500 | ||
栅前水深(m) | 1.0 | 1.O | 1.O | l.O | 1.O | l.O | 1.0 | 1.0 | 1.O | 1.O | 1.0 | 1.0 | ||
过栅流速(m/s) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | O.5-1.O | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | O.5-1.O | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | ||
耙 | l |
过 | 1850~3700 | 2080~4160 | 2900~5800 | 3700~7400 | 4500~ | 5300~10600 | 6000~12000 | 7000~14000 | 7800~15600 | 8600~17200 | 9000~18000 | 11000~22000 |
3 | 3700~7400 | 4100~8200 | 5700~11400 | 7500~15000 | 9000~18000 | 10600~21200 | 12300~24600 | 14000~28000 | 15600~31200 | 17200~34400 | 18000~36000 | 22000~v | ||
5 | 4500-9000 | 5200~10400 | 7100-14200 | 9200~18400 | 11200~ | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500~45000 | 24000-48000 | ||
10 | 5300-10600 | 6200~12400 | 8800~ | 11000~ | 13500~ | 16000- | 17400- | 21100- | 24000- | 25000~ | 26000- | 27000~ | ||
20 | 流 量 | 5500-11000 | 665013000 | 9000-18000 | 11500~23000 | 14000~28000 | 17000~34000 | 19000~38000 | 22000~44000 | 25000~50000 | 27000~54000 | 28000~56000 | 29000~58000 | |
(mm) | 30 | t/d | 7100~14200 | 8600~17200 | 11700~23400 | 14900~29800 | 18200~36400 | 22100~44200 | 24700~49400 | 28600~57200 | 32500~65000 | 35100~70200 | 36400~72800 | 37700~ |
40 | 7800~15600 | 10200~20400 | 14500~29000 | 18800~37600 | 23000~46000 | 27000~54000 | 31500~63000 | 36000~72000 | 40400~80800 | 44500~89000 | 46500~93000 | 57500~115000 | ||
50 | 10200~ 20400 | 13250~26500 | 18850~ 37700 | 24450~ 48900 | 29900~ 59800 | 35100~ 70200 | 40950-~ 81900 | 46800~93600 | 52000~104000 | 57200~114400 | 59800~119600 | 74100~148200 |
订货须知
1、注明设备型号及规格
2、注明实际工况和栅条间隙。
3、特殊规格,另行设计。